品 牌 名 | 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 |
活动名称 | 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司十周年庆典 |
项目内容 | 线下仪式+拓展运动+十周年晚宴 |
项目时间 | 2014年12月12日 |
参与人数 | 350人 |
时间 | 时长 | 内容 |
09: 00 - 10: 00 | 60” | 嘉宾抵达 |
10: 00 - 10: 05 | 5” | 主持人开场,介绍到场嘉宾 |
10: 05 - 10: 10 | 5” | 领导致辞 |
10: 10 - 10: 15 | 5” | 嘉宾致辞 |
10: 15 - 10: 20 | 5” | 下线剪彩仪式 |
10: 20 - 10: 25 | 5” | 合影留恋 |
10: 25 - 11: 00 | 35” | 嘉宾参观 |
时间 | 时长 | 内容 |
13: 00 - 13: 05 | 5” | 开场白 |
13: 05 - 13: 15 | 10” | 抽签分组 |
13: 15 - 13: 45 | 30” | 破冰热身、团队建设、团队展示 |
13: 45 - 14: 05 | 20” | 拓展项目-财源滚滚(5组/轮,共7轮) |
14: 05 - 14: 15 | 10” | 休息时间、预报下轮游戏规则 |
14: 15 - 14: 35 | 20” | 拓展项目-横行天下(5组/轮,共7轮) |
14: 35 - 14: 45 | 10” | 休息时间、预报下轮游戏规则 |
14: 45 - 15: 05 | 20” | 拓展项目-吸星大法(5组/轮,共7轮) |
15: 05 - 15: 10 | 5” | 颁奖仪式 |
14: 10 | 1” | 活动解释 |
时间 | 时长 | 内容 |
15:30-17:30 |
120′ | 嘉宾抵达酒店、签到、发放纪念品 |
新品发布会 | ||
晚宴入席 | ||
17:30-17:35 | 5′ | 开场表演-光耀未来 |
17:35-17:40 | 5′ | 主持人开场 |
17:40-17:45 | 5′ | 领导致辞 |
17:45-17:55 | 10′ | 嘉宾致辞 |
17:55-18:00 | 5′ | 十周年启动仪式+祝酒环节 |
18:00-18:10 | 10′ | 宴会 |
18:10-18:20 | 10′ | 颁奖仪式 |
18:20-18:25 | 5′ | 节目1 |
18:25-18:30 | 5′ | 抽奖-三等奖 |
18:30-18:40 | 10′ | 宴会 |
18:40-18:45 | 5′ | 节目2 |
18:45-18:50 | 5′ | 抽奖-二等奖 |
18:50-19:00 | 10′ | 宴会 |
19:00-19:05 | 5′ | 节目3 |
19:05-19:10 | 5′ | 抽奖-一等奖 |
19:10-19:15 | 5′ | 大合唱 |
19:15-19:25 | 10′ | 晚宴结束,领导送客 |
立体迎宾牌
设计理念:列车面对面座椅嘉宾抵达后,礼仪小姐引导至签名墙进行签到。
签到后,嘉宾在礼品发放处,领取礼品并入场。
定制类似于车票座位的编号,每位嘉宾对应一个编号,由礼仪小姐发放该编号入场券,并引导嘉宾进入内场。
设计理念:整个外围场景打造成模拟列车,嘉宾从列车门进入会场,营造出模拟登车的氛围。
车身区域则设计成签到区。
内场铺设整齐的红地毯静候着每一位来宾的到来。
设计一采用列车弧线重叠的设计理念,寓意超越,飞驰。
十周年启动仪式
启动台中镂空的文字部分渐渐被绿色荧光液填满,坦达LOGO逐渐显现。十周年启动仪式
按照入职年限(进公司1年……进公司10年)挑选出10位员工,每位员工依次推出一块蛋糕,最先由十年员工推出,同步会场LED配上字幕,描述这一年的企业大事记,依次类推。
10位员工将10份蛋糕推至舞台上,此时由每桌的桌长将事先摆放在桌上的烛光杯点亮,全场共同许下美好愿景,同时10位员工切开蛋糕,与大家一起分享坦达10周岁的喜悦。
现场连线
大屏幕出现连线动画,以上海为中心向全国各省市进行连线,动画每连接到一个区域,即弹出该区域的连线画面。